Print Email to Friend Contact
Search
eClerx
Share Information
 
Share Information
  The equity capital of eClerx Services Ltd is represented by 28.83 million shares.

The equity shares of eClerx Services Ltd are currently listed on the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and The Mumbai Stock Exchange, Mumbai (BSE) which are the premier stock exchanges of India.

Please click to view stock price:
BSE (Code: 532927)
NSE (Code: ECLERX)

Shareholding Pattern as on:
September 30, 2011 December 31, 2011
September 30, 2011 September 30, 2011
June 30, 2011 June 30, 2011
March 31, 2011 March 31, 2011
December 31, 2010 December 31, 2010
September 30, 2010 September 30, 2010
June 30, 2010 June 30, 2010
March 31, 2010 March 31, 2010

December 31, 2009 December 31, 2009
September 30, 2009 September 30, 2009
June 30, 2009 June 30, 2009
March 31, 2009 March 31, 2009
December 31, 2008 December 31, 2008
September 30, 2008 September 30, 2008
June 30, 2008 June 30, 2008
March 31, 2008 March 31, 2008
December 31, 2007 December 31, 2007

 
     
Copyright © 2012 eClerx. All Rights Reserved | Privacy Policy | Site Map